ジャコウアゲハ特集 2015.9.28
この一連の写真は私の散歩コースの途中、
ナス畑の脇にある農道沿いの雑草の中にあった
数本のウマノスズクサに発生していたものです。
ほんの数メートルの間に何株かのウマノスズクサが
あり、時には幼虫が9匹もついていた
日もありました。
散歩コースはいつも同じではありませんので、
ずっと観察を続けていたわけではありませんが
ある日、突然、幼虫が少なくなっていたり、
農道の草が刈り取られていたりと、
いろいろな変化がありましたが、
8月~9月末まで楽しませてくれました。
ジャコウアゲハ
麝香揚羽、学名: Byasa alcinous または Atrophaneura alcinous
チョウ目アゲハチョウ科のチョウの一種。
発生は春、夏の年2回。
成虫は、前翅長45mm-65mm、翅を大きく開くと約10cmほど。
和名は、雄成虫が腹端から
麝香のような匂いをさせることに由来する。
分布は
東アジア(日本、台湾、中国東部、朝鮮半島、ロシア沿海地方)ですが、
日本では、秋田県以南から八重山諸島までです。

ジャコウアゲハ メス 2015.9.16
メス成虫はうすい褐色でシックな装い、
オスは、いわゆる黒いアゲハ。
【撮影データ】
| ▼メイン情報 | ||||||
| メーカー名 | : | FUJIFILM | ||||
| 機種 | : | FinePix | F1000EXR | |||
| ソフトウェア | : | Digital | Camera | FinePix | F1000EXR | Ver1.10 |
| 変更日時 | : | 2015:09:16 | 7:42:34 | |||
| 著作権 | : | |||||
| ▼サブ情報 | ||||||
| 露出時間 | : | 1/90秒 | ||||
| レンズF値 | : | F5.3 | ||||
| 露出制御モード | : | 絞り優先AE | ||||
| ISO感度 | : | 100 | ||||
| Exifバージョン | : | 230 | ||||
| オリジナル撮影日時 | : | 2015:09:16 | 7:42:34 | |||
| デジタル化日時 | : | 2015:09:16 | 7:42:34 | |||
| 画像圧縮率 | : | Oct-32 | (bit/pixel) | |||
| シャッタースピード | : | 1/96秒 | ||||
| レンズ絞り値 | : | F5.3 | ||||
| 対象物の明るさ | : | EV6.8 | ||||
| 露光補正量 | : | EV-0.3 | ||||
| 開放F値 | : | F3.5 | ||||
| 自動露出測光モード | : | 分割測光 | ||||
| 光源 | : | 不明 | ||||
| フラッシュ | : | 発光禁止 | ||||
| レンズの焦点距離 | : | 92.00(mm) | ||||
| 画像幅 | : | 4608 | ||||
| 画像高さ | : | 3456 | ||||
| 撮影モード | : | オート | ||||
| ホワイトバランスモード | : | オート | ||||
| シーン撮影タイプ | : | 標準 | ||||
| シャープネス | : | 標準 | ||||
| 被写体の距離範囲 | : | 不明 | ||||
| ▼メーカー独自情報 | ||||||
| バージョン | : | 130 | ||||
| 画質モード | : | FINE | ||||
| シャープネス | : | NORMAL | ||||
| ホワイトバランス | : | オート | ||||
| カラー | : | 標準 | ||||
| フラッシュモード | : | 発光禁止 | ||||
| ストロボ明るさ | : | 0/100 | ||||
| マクロモード | : | オフ | ||||
| フォーカスモード | : | オートフォーカス | ||||
| センター固定AF | : | オン | ||||
| フォーカスポイント | : | 23,041,728 | ||||
| スローシンクロ | : | オフ | ||||
| 撮影モード | : | 絞り優先AE | ||||
| 連写モード | : | オフ | ||||
| 連写連番 | : | 0 | ||||
| 手ぶれ警告 | : | なし | ||||
| フォーカス状態 | : | 良好 | ||||
| 露出状態 | : | 良好 |

ジャコウアゲハ幼虫 2015.9.11
幼虫は刺激すると黄色い角を出す。
【撮影データ】
| ▼メイン情報 | ||||||
| メーカー名 | : | FUJIFILM | ||||
| 機種 | : | FinePix | F1000EXR | |||
| ソフトウェア | : | Digital | Camera | FinePix | F1000EXR | Ver1.10 |
| 変更日時 | : | 2015:09:11 | 6:44:26 | |||
| 著作権 | : | |||||
| ▼サブ情報 | ||||||
| 露出時間 | : | 1/50秒 | ||||
| レンズF値 | : | F7.1 | ||||
| 露出制御モード | : | 絞り優先AE | ||||
| ISO感度 | : | 800 | ||||
| Exifバージョン | : | 230 | ||||
| オリジナル撮影日時 | : | 2015:09:11 | 6:44:26 | |||
| デジタル化日時 | : | 2015:09:11 | 6:44:26 | |||
| 画像圧縮率 | : | Oct-32 | (bit/pixel) | |||
| シャッタースピード | : | 1/49秒 | ||||
| レンズ絞り値 | : | F7.2 | ||||
| 対象物の明るさ | : | EV3.4 | ||||
| 露光補正量 | : | EV0.0 | ||||
| 開放F値 | : | F3.5 | ||||
| 自動露出測光モード | : | 分割測光 | ||||
| 光源 | : | 不明 | ||||
| フラッシュ | : | 発光禁止 | ||||
| レンズの焦点距離 | : | 4.60(mm) | ||||
| 画像幅 | : | 4608 | ||||
| 画像高さ | : | 3456 | ||||
| 撮影モード | : | オート | ||||
| ホワイトバランスモード | : | オート | ||||
| シーン撮影タイプ | : | 標準 | ||||
| シャープネス | : | 標準 | ||||
| 被写体の距離範囲 | : | 不明 | ||||
| ▼メーカー独自情報 | ||||||
| バージョン | : | 130 | ||||
| 画質モード | : | FINE | ||||
| シャープネス | : | NORMAL | ||||
| ホワイトバランス | : | オート | ||||
| カラー | : | 標準 | ||||
| フラッシュモード | : | 発光禁止 | ||||
| ストロボ明るさ | : | 0/100 | ||||
| マクロモード | : | オン | ||||
| フォーカスモード | : | オートフォーカス | ||||
| センター固定AF | : | オン | ||||
| フォーカスポイント | : | 23,041,728 | ||||
| スローシンクロ | : | オフ | ||||
| 撮影モード | : | 絞り優先AE | ||||
| 連写モード | : | オフ | ||||
| 連写連番 | : | 0 | ||||
| 手ぶれ警告 | : | なし | ||||
| フォーカス状態 | : | 良好 | ||||
| 露出状態 | : | 良好 |

ジャコウアゲハ終齢幼虫 2015.8.2
【撮影データ】
| ジャコウアゲハ幼虫 | ファイル名 | IMG_4884.JPG | |
| カメラ機種名 Canon | EOS | 60D | |
| ファームウェア Firmware | Version | 1.1.1 | |
| 撮影日時 | 2015/08/02 5:48:04 | ||
| カメラの所有者名 | |||
| 撮影モード | 絞り優先AE | ||
| Tv(シャッター速度) | 1/60 | ||
| Av(絞り数値) | 8.0 | ||
| 測光方式 | 評価測光 | ||
| 露出補正 | -2/3 | ||
| ISO感度 | 400 | ||
| ISO感度自動設定 | オン | ||
| レンズ | 60mm | ||
| 焦点距離 | 60.0mm | ||
| 画像サイズ | 5184x3456 | ||
| 画質(圧縮率) | ファイン | ||
| ストロボ | 発光 | ||
| ストロボの種類 | 内蔵 | ||
| E-TTL | II調光方式 評価調光 | ||
| 調光補正 | 0 | ||
| シンクロタイミング | 先幕シンクロ | ||
| FEロック | オフ | ||
| ホワイトバランス | オート | ||
| AFモード | マニュアルフォーカス | ||
| ピクチャースタイル | 風景 | ||
| シャープネス | 4 | ||
| コントラスト | 0 | ||
| 色の濃さ | 0 | ||
| 色あい | 0 | ||
| 色空間 | sRGB | ||
| 長秒時露光のノイズ低減 | 0:しない | ||
| 高感度撮影時のノイズ低減 | 0:標準 | ||
| 高輝度側・階調優先 | 0:しない | ||
| オートライティングオプティマイザ | 標準 | ||
| 周辺光量補正 | しない | ||
| ダストデリートデータ | なし | ||
| ファイルサイズ | 5910KB | ||
| ドライブモード | 高速連続撮影 | ||
| ライブビュー撮影 | オフ | ||

ジャコウアゲハ蛹 2015.9.13
蛹はお菊虫といって、
後ろ手を縛られたお菊さんのようであると、
いわれ、怪談「皿屋敷」の舞台となった
姫路城下の十二所神社やお菊神社では
この虫をおみやげとして売っていたという。
姫路城の瓦紋には築城主池田輝政の家紋である揚羽蝶が
多数用いられていることも関連している。
このようなことから
姫路市ではジャコウアゲハを市の蝶としています。
【撮影データ】
| ジャコウアゲハ蛹 | ファイル名 | IMG_7320.JPG | |
| カメラ機種名 Canon | EOS | 60D | |
| ファームウェア Firmware | Version | 1.1.1 | |
| 撮影日時 | 2015/09/13 6:13:53 | ||
| カメラの所有者名 | |||
| 撮影モード | 絞り優先AE | ||
| Tv(シャッター速度) | 1/125 | ||
| Av(絞り数値) | 5.6 | ||
| 測光方式 | 評価測光 | ||
| 露出補正 | -1 | ||
| ISO感度 | 400 | ||
| ISO感度自動設定 | オン | ||
| レンズ | 60mm | ||
| 焦点距離 | 60.0mm | ||
| 画像サイズ | 5184x3456 | ||
| 画質(圧縮率) | ファイン | ||
| ストロボ | 発光 | ||
| ストロボの種類 | 内蔵 | ||
| E-TTL | II調光方式 評価調光 | ||
| 調光補正 | 0 | ||
| シンクロタイミング | 先幕シンクロ | ||
| FEロック | オフ | ||
| ホワイトバランス | オート | ||
| AFモード | マニュアルフォーカス | ||
| ピクチャースタイル | 風景 | ||
| シャープネス | 4 | ||
| コントラスト | 0 | ||
| 色の濃さ | 0 | ||
| 色あい | 0 | ||
| 色空間 | sRGB | ||
| 長秒時露光のノイズ低減 | 0:しない | ||
| 高感度撮影時のノイズ低減 | 0:標準 | ||
| 高輝度側・階調優先 | 0:しない | ||
| オートライティングオプティマイザ | 標準 | ||
| 周辺光量補正 | しない | ||
| ダストデリートデータ | なし | ||
| ファイルサイズ | 5375KB | ||
| ドライブモード | 高速連続撮影 | ||
| ライブビュー撮影 | オフ | ||