栃木県小山市での野鳥観察記録 3年間で67種でした
出会った野鳥は67種
2013年1月~2016年2月までの約3年あまりに
朝の散歩中に出会った野鳥をカメラで
記録しました。
観察記録(記憶)種数としては67種を数えます。
日本全体の野鳥の種類は約500種で、水鳥:陸鳥の
比率はほぼ1:1です。
つまり、水鳥:陸鳥=250種:250種です。
世界の野鳥約9,000種のうち、90%が陸鳥といわるので、
日本は水鳥の比率が高いといえます。
では、わが、栃木県小山市はどうかというと、
ご承知の通り、栃木県は海なし県です。
なので、おおざっぱにいえば、
250種は栃木では見れないことになります。
グループとしては、海ガモ類、カモメ類、ミズナギドリ類、
アジサシ類、シギ類などです。
のこり250種の陸鳥のなかには、
タンチョウのように北海道だけ、
ヤンバルクイナのように
沖縄など亜熱帯だけ、
ライチョウのように高山だけ
あるいは、100年近く前に一度だけ
記録がある、なんて種類も含まれています。
このような背景のもと、ひとりだけ、しかも朝だけの
双眼鏡なしの観察で67種の記録は、
まずまずではないかと思っています。
そして、見るだけでなく、64種くらいは写真撮影できました。
確実に写真がないのは、カッコウ、ホトトギスです。
栃木県小山市の特徴
栃木県小山市は関東平野のど真ん中といっていいくらいの
位置で、東京からは80キロメートルと近いながら、
豊かな自然が残り、農業も盛んな地域です。
小山市全体で見てもほとんど平地で、
山らしい山はありません。
標高は35メートル程度で真っ平ら、
自転車でどこまでも行けるという感じです。
そんななかで、朝の散歩中だけで67種は、
けっこういい数字ではないかな、と
思っています。
散歩コースの特徴
特に、管理人の散歩コースは小山市の中でも
南東部で茨城県境に近い地域で白菜、キャベツ、レタスなどの
露地野菜や梨などの果樹栽培もおこなわています。
庭、野菜畑、田んぼ、果樹園、用水路、小川、
雑木林、神社、池、荒れ地などいろんな環境が
入り混じって変化に富んでいます。
住所でいえば、小山市横倉新田、雨ヶ谷、塚崎などで
面積としては2キロ四方4平方キロメートル程度です。
<参考>
小山市も含む有名な探鳥地である渡良瀬遊水地では
260種が記録されています。
この数字は、目利きのバードウォッチャーたちが
長年通ってたたき出した数字でしょうから、
それこそ、数十年で1度だけなんて種類も入っているものと
思われます。
広大な遊水地、広い水面には海ガモ類もきています。
また特に、ワシタカなど猛禽類の種類の多さは
全国有数です。
3年間での変化
ヨークベニマル小山雨ヶ谷店 開店 2012年11月30日
ケーズデンキ小山店 開店 2014年5月29日
ブドウ園がアパートに
梨園が廃園に
セブンイレブン小山大谷東店開店
大谷東小学校の西側白菜畑が学校用地に 2016年3月
コジュケイの撮影をした雑木林が更地に
このように、開発がすすみ、緑の部分が
だんだんと少なくなってきています。
カメラ機種
当初は、一眼レフのキャノンEOSkiss+70-300mmだったのですが、
途中から、コンパクトデジカメのフジ FINEPIX F900EXR、
F1000EXRを入手してからは、一眼レフの出番がグッと減りました。
2015年の写真の9割近くが、コンパクトデジカメF1000EXRで撮っています。
一眼レフの出番は、飛んでいる鳥を追いかけて撮るときくらいに
減ってしまいました。
野鳥撮影といえば、昔から、800ミリ以上の巨大レンズに一眼レフが
定番でしたが、いまやコンパクトデジカメでも十分に撮影可能と
なりました。
多くの写真はプリントでもキャビネサイズ以下、
モニターもパソコンよりスマホが6割以上となっているなかで、
重くて高価な超望遠レンズの必要性が下がっているのではないでしょうか。
もちろん、一眼レフで連続シャッターを切るときの
快感はコンパクトデジカメではいまだ代替できないことも
承知の上です。
観察した野鳥リスト67種
順番は日本野鳥の会編「フィールドガイド日本の野鳥」による
種名 | 番号 | 科 | 亜科 |
カイツブリ | 1 | カイツブリ科 | |
カワウ | 2 | ウ科 | |
ウミウ | 3 | ウ科 | |
マガモ | 4 | ガンカモ科 | |
カルガモ | 5 | ガンカモ科 | |
コガモ | 6 | ガンカモ科 | |
オシドリ | 7 | ガンカモ科 | |
ゴイサギ | 8 | サギ科 | |
アマサギ | 9 | サギ科 | |
コサギ | 10 | サギ科 | |
チュウサギ | 11 | サギ科 | |
ダイサギ | 12 | サギ科 | |
アオサギ | 13 | サギ科 | |
コチドリ | 14 | チドリ科 | |
ムナグロ | 15 | チドリ科 | |
イソシギ | 16 | シギ科 | |
タシギ | 17 | シギ科 | |
トビ | 18 | ワシタカ科 | |
サシバ | 19 | ワシタカ科 | |
ノスリ | 20 | ワシタカ科 | |
ツミ | 21 | ワシタカ科 | |
ハヤブサ | 22 | ワシタカ科 | |
チョウゲンボウ | 23 | ワシタカ科 | |
コジュケイ | 24 | キジ科 | |
キジ | 25 | キジ科 | |
キジバト | 26 | ハト科 | |
アオバト | 27 | ハト科 | |
カッコー | 28 | ホトトギス科 | |
ホトトギス | 29 | ホトトギス科 | |
カワセミ | 30 | カワセミ科 | |
アオゲラ | 31 | キツツキ科 | |
アカゲラ | 32 | キツツキ科 | |
コゲラ | 33 | キツツキ科 | |
ヒバリ | 34 | ヒバリ科 | |
ツバメ | 35 | ツバメ科 | |
キセキレイ | 36 | セキレイ科 | |
ハクセキレイ | 37 | セキレイ科 | |
セグロセキレイ | 38 | セキレイ科 | |
タヒバリ | 39 | セキレイ科 | |
ヒヨドリ | 40 | ヒヨドリ科 | |
モズ | 41 | モズ科 | |
ジョウビタキ | 42 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
ルリビタキ | 43 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
アカハラ | 44 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
シロハラ | 45 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
ツグミ | 46 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
ウグイス | 47 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
セッカ | 48 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
オオヨシキリ | 49 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
キビタキ | 50 | ヒタキ科 | ヒタキ亜科 |
シジュウカラ | 51 | シジュウカラ科 | |
ヤマガラ | 52 | シジュウカラ科 | |
エナガ | 53 | エナガ科 | |
メジロ | 54 | メジロ科 | |
ホオジロ | 55 | ホオジロ科 | |
カシラダカ | 56 | ホオジロ科 | |
アオジ | 57 | ホオジロ科 | |
カワラヒワ | 58 | アトリ科 | |
アトリ | 59 | アトリ科 | |
シメ | 60 | アトリ科 | |
スズメ | 61 | ハタオリドリ科 | |
ムクドリ | 62 | ムクドリ科 | |
カケス | 63 | カラス科 | |
オナガ | 64 | カラス科 | |
ミヤマガラス | 65 | カラス科 | |
ハシボソガラス | 66 | カラス科 | |
ハシブトガラス | 67 | カラス科 |
50音順
50音順 | 種名 | 番号 | 科 | 亜科 |
1 | アオゲラ | 31 | キツツキ科 | |
2 | アオサギ | 13 | サギ科 | |
3 | アオジ | 57 | ホオジロ科 | |
4 | アオバト | 27 | ハト科 | |
5 | アカゲラ | 32 | キツツキ科 | |
6 | アカハラ | 44 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
7 | アトリ | 59 | アトリ科 | |
8 | アマサギ | 9 | サギ科 | |
9 | イソシギ | 16 | シギ科 | |
10 | ウグイス | 47 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
11 | ウミウ | 3 | ウ科 | |
12 | エナガ | 53 | エナガ科 | |
13 | オオヨシキリ | 49 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
14 | オシドリ | 7 | ガンカモ科 | |
15 | オナガ | 64 | カラス科 | |
16 | カイツブリ | 1 | カイツブリ科 | |
17 | カケス | 63 | カラス科 | |
18 | カシラダカ | 56 | ホオジロ科 | |
19 | カッコー | 28 | ホトトギス科 | |
20 | カルガモ | 5 | ガンカモ科 | |
21 | カワウ | 2 | ウ科 | |
22 | カワセミ | 30 | カワセミ科 | |
23 | カワラヒワ | 58 | アトリ科 | |
24 | キジ | 25 | キジ科 | |
25 | キジバト | 26 | ハト科 | |
26 | キセキレイ | 36 | セキレイ科 | |
27 | キビタキ | 50 | ヒタキ科 | ヒタキ亜科 |
28 | ゴイサギ | 8 | サギ科 | |
29 | コガモ | 6 | ガンカモ科 | |
30 | コゲラ | 33 | キツツキ科 | |
31 | コサギ | 10 | サギ科 | |
32 | コジュケイ | 24 | キジ科 | |
33 | コチドリ | 14 | チドリ科 | |
34 | サシバ | 19 | ワシタカ科 | |
35 | シジュウカラ | 51 | シジュウカラ科 | |
36 | シメ | 60 | アトリ科 | |
37 | ジョウビタキ | 42 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
38 | シロハラ | 45 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
39 | スズメ | 61 | ハタオリドリ科 | |
40 | セグロセキレイ | 38 | セキレイ科 | |
41 | セッカ | 48 | ヒタキ科 | ウグイス亜科 |
42 | ダイサギ | 12 | サギ科 | |
43 | タシギ | 17 | シギ科 | |
44 | タヒバリ | 39 | セキレイ科 | |
45 | チュウサギ | 11 | サギ科 | |
46 | チョウゲンボウ | 23 | ワシタカ科 | |
47 | ツグミ | 46 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
48 | ツバメ | 35 | ツバメ科 | |
49 | ツミ | 21 | ワシタカ科 | |
50 | トビ | 18 | ワシタカ科 | |
51 | ノスリ | 20 | ワシタカ科 | |
52 | ハクセキレイ | 37 | セキレイ科 | |
53 | ハシブトガラス | 67 | カラス科 | |
54 | ハシボソガラス | 66 | カラス科 | |
55 | ハヤブサ | 22 | ワシタカ科 | |
56 | ヒバリ | 34 | ヒバリ科 | |
57 | ヒヨドリ | 40 | ヒヨドリ科 | |
58 | ホオジロ | 55 | ホオジロ科 | |
59 | ホトトギス | 29 | ホトトギス科 | |
60 | マガモ | 4 | ガンカモ科 | |
61 | ミヤマガラス | 65 | カラス科 | |
62 | ムクドリ | 62 | ムクドリ科 | |
63 | ムナグロ | 15 | チドリ科 | |
64 | メジロ | 54 | メジロ科 | |
65 | モズ | 41 | モズ科 | |
66 | ヤマガラ | 52 | シジュウカラ科 | |
67 | ルリビタキ | 43 | ヒタキ科 | ツグミ亜科 |
まとめ
あなたのまわりにも、きっといろんな鳥がいます。
いままで気づいてないだけかもしれません。
ちょっと気にとめて、電線、電柱、屋根、木のてっぺんなどを
眺めてみてください。
ビルの谷間のようなところでも
スズメ、ハト、カラス、ヒヨドリ、ムクドリなどは
けっこういますよ。
東京なら上野公園や新宿御苑などに
出かければいろんな鳥に出会えます。