セリ 2015.8.3
2016/07/28
セリ科のセリ?
田んぼの脇にはえてた
小さい花の集団、
アップで見ると線香花火のようで
なかなか、これも美しさを誇っている感じがします。
図鑑をパラパラめくったら
セリ科の「セリ」かな~
セリ(芹、学名:Oenanthe javanica)とはセリ科の多年草
セリ目セリ科セリ属
【撮影データ】
カメラ名 | EOS60D |
撮影モード | 絞り優先AE |
Tv(シャッター速度) | 1/60 |
Av(絞り数値) | 13.0 |
測光方式 | 評価測光 |
露出補正 |
0 |
ISO感度 | 400 |
ISO感度自動設定 | オン |
レンズ | 60mm |
焦点距離 |
60.0mm |
画像サイズ | 5184x3456 |
画質(圧縮率) | ファイン |
ストロボ | 発光 |
ストロボの種類 | 内蔵 |
E-TTL II調光方式 | 評価調光 |
調光補正 | 0 |
シンクロタイミング | 先幕シンクロ |
FEロック | オフ |
ホワイトバランス | オート |
AFモード | マニュアルフォーカス |
ピクチャースタイル 風景 |
風景 |
シャープネス | 4 |
ストロボ | 発光 |
ストロボの種類 | 内蔵 |
E-TTL II調光方式 | 評価調光 |
調光補正 | 0 |
シンクロタイミング | 先幕シンクロ |
FEロック | オフ |
ホワイトバランス | オート |
ピクチャースタイル |
風景 |
シャープネス | 4 |
コントラスト | 0 |
色の濃さ | 0 |
色あい | 0 |
色空間 | sRGB |
長秒時露光のノイズ低減 | 0:しない |
高感度撮影時のノイズ低減 | 0:標準 |
オートライティングオプティマイザ | 標準 |
周辺光量補正 | しない |
ダストデリートデータ | なし |
ファイルサイズ | 2964KB |
ドライブモード
|
高速連続撮影 |
ライブビュー撮影 | オフ |